| 入學(xué)審查考試費 | 20,000 | |
|---|---|---|
| 入學(xué)金 | 60,000 | |
| 學(xué)費(一年份) | 480,000 | |
| 教材費(一年份) | 18,000 | |
| 課外活動費 | 10,000 | |
| 醫(yī)療保險費 (一年份) |
健康保險 | 20,000 |
| 傷害保險 | 14,000 | |
| 健康診斷 | 4,000 | |
| 合 計 | 626,000 | |
- 全國
| 入學(xué)審查考試費 | 20,000 | |
|---|---|---|
| 入學(xué)金 | 60,000 | |
| 學(xué)費(一年份) | 480,000 | |
| 教材費(一年份) | 18,000 | |
| 課外活動費 | 10,000 | |
| 醫(yī)療保險費 (一年份) |
健康保險 | 20,000 |
| 傷害保險 | 14,000 | |
| 健康診斷 | 4,000 | |
| 合 計 | 626,000 | |