00000 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; WIDTH: 163.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; BACKGROUND: #ffffff; HEIGHT: 14.25pt; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 10.5pt; VERTICAL-ALIGN: top; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; TEXT-DECORATION: none" height="19" width="218" 00000000000="">9,800
理科大學(xué)基礎(chǔ)課程 (MQA / FA2142) 
1 Year 
9,800  
中醫(yī)藥大學(xué)基礎(chǔ)課程 (A11300) 
1 Year 
10,000  
旅游與酒店管理學(xué)部  
旅游與酒店管理課程 
2 Year 
*15,880  
專業(yè)與推廣教育學(xué)部  
專業(yè)行政文憑 
1 Year 
*8,800  
終身學(xué)習(xí)證書班 
- 
-  
沈慕羽華教與師資培訓(xùn)中心  
漢語國(guó)際教育專業(yè)文憑課程(與新加坡南洋理工大學(xué)孔子學(xué)院合辦) 
8 Months 
*4,550(SGD)  
中國(guó)哲學(xué)(中華文化)碩士班(與中國(guó)華僑大學(xué)合作) 
2 - 4 Years 
*20,360  
藝術(shù)教育學(xué)碩士班(與臺(tái)灣彰化師范大學(xué)合作) 
3 - 6 Years 
*24,450   
生活費(fèi)說明:
平均4萬人民幣/年
,學(xué)費(fèi)說明:
平均4萬人民幣/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
| 課程 | 學(xué)制 | 學(xué)雜費(fèi)(馬幣) | 
| 企業(yè)與管理學(xué)院 | ||
| 商業(yè)管理碩士 (PA4746) | 1.5 - 3 Years | 26,000 | 
| 會(huì)計(jì)(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2781) | 4 Years | 40,000 | 
| 金融與投資(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2780) | 3 Years | 35,000 | 
| 市場(chǎng)行銷(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2807) | 3 Years | 35,000 | 
| 商業(yè)管理(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA4715) | 3 Years | 35,000 | 
| 會(huì)計(jì)專業(yè)文憑 (A10799) | 2.3 Years | 21,800 | 
| 企業(yè)管理專業(yè)文憑 (A5189) | 2.3 Years | 21,800 | 
| 國(guó)際貿(mào)易專業(yè)文憑 (A5806) | 2.3 Years | 21,800 | 
| 市場(chǎng)行銷專業(yè)文憑 (A5807) | 2.3 Years | 21,800 | 
| 物流管理專業(yè)文憑 (A7838) | 2.3 Years | 21,800 | 
| 金融分析專業(yè)文憑 (A9222) | 2.3 Years | 21,800 | 
| 3+0 商業(yè)管理(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位(英國(guó)迪塞大學(xué))(A10923) | 3 Years | 48,000 | 
| 工程與資訊學(xué)院 | ||
| 軟件工程(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2810) | 3 Years | 30,000 | 
| 電子工程(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA4009) | 4 Years | 42,000 | 
| 資訊科技專業(yè)文憑 (A10844) | 2.3 Years | 22,800 | 
| 電腦科學(xué)專業(yè)文憑 (A8297) | 2.3 Years | 22,800 | 
| 電機(jī)與電子工程專業(yè)文憑 (A1605) | 2.3 Years | 23,800 | 
| 人文與社會(huì)學(xué)院 | ||
| 中文(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2808) | 3 Years | 30,000 | 
| 英文(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2787) | 3 Years | 32,000 | 
| 馬來文(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2786) | 3 Years | 30,000 | 
| 大眾傳播(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2809) | 3 Years | 30,000 | 
| 中文專業(yè)文憑 (A9858) | 2.3 Years | 20,800 | 
| 英文專業(yè)文憑 (A7606) | 2.3 Years | 20,800 | 
| 馬來文專業(yè)文憑 (PA1573) | 2.3 Years | 20,800 | 
| 新聞與傳播專業(yè)文憑 (A6814) | 2.3 Years | 22,800 | 
| 學(xué)前幼兒教育專業(yè)文憑 (N/143/4/0084) | 2.3 Years | 20,800 | 
| 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | ||
| 電腦繪制(榮譽(yù))學(xué)士學(xué)位 (PA2857) | 3 Years | 38,000 | 
| 工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)文憑 (A6743) | 2.3 Years | 26,800 | 
| 廣告設(shè)計(jì)專業(yè)文憑 (A7366) | 2.3 Years | 25,800 | 
| 視覺藝術(shù)專業(yè)文憑 (PA10426) | 2.3 Years | 22,800 | 
| 多媒體專業(yè)文憑 (PA3151) | 2.3 Years | 26,000 | 
| 中醫(yī)藥學(xué)院 | ||
| 3+2 中醫(yī)雙聯(lián)學(xué)士學(xué)位(中國(guó)天津中醫(yī)藥大學(xué)) (A10709) | 3+2 Years | 45,000+52,000(RMB) | 
| 大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)部 | ||
| 文科大學(xué)基礎(chǔ)課程 (MQA / FA2249) | 1 Year | 
	 
        留學(xué)何必東奔西走?
         
    立即定制留學(xué)方案 聯(lián)系我們 
            
         | 
                    










