學費說明:
平均147800銖/年,詳細學費如下:
本科專業(yè)設置(4年學制) | 費用(每年) |
計算機科學 | 147800泰銖 |
市場營銷 | 157900泰銖 |
信息系統(tǒng) | 169500泰銖 |
酒店和旅游管理 | 185000泰銖 |
土木工程 | 179922泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。
學費說明:
平均147800銖/年,詳細學費如下:
本科專業(yè)設置(4年學制) | 費用(每年) |
計算機科學 | 147800泰銖 |
市場營銷 | 157900泰銖 |
信息系統(tǒng) | 169500泰銖 |
酒店和旅游管理 | 185000泰銖 |
土木工程 | 179922泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。