| 排名(2015) | 
						學校 | 
						建校 | 
						在校生 | 
                        
					
                    
					
						| 1 | 
						
                        	
							 
							劍橋大學
							University of Cambridge
                            
						 | 
						1209年 | 
						22071人 | 
                        
					
					
					
						| 2 | 
						
                        	
							 
							帝國理工學院
							Imperial College London
                            
						 | 
						1907年 | 
						12000人 | 
                        
					
					
					
						| 3 | 
						
                        	
							 
							牛津大學
							University of Oxford
                            
						 | 
						1167年 | 
						15000人 | 
                        
					
					
					
						| 4 | 
						
                        	
							 
							圣安德魯斯大學
							University of St Andrews
                            
						 | 
						1413年 | 
						5500人 | 
                        
					
					
					
						| 5 | 
						
                        	
							 
							布拉德福德大學
							University of Bradford
                            
						 | 
						1860年 | 
						20000人 | 
                        
					
					
					
						| 6 | 
						
                        	
							 
							杜倫大學
							Durham University
                            
						 | 
						1832年 | 
						11215人 | 
                        
					
					
					
						| 7 | 
						
                        	
							 
							倫敦大學學院
							University College London
                            
						 | 
						1826年 | 
						19300人 | 
                        
					
					
					
						| 8 | 
						
                        	
							 
							利物浦大學
							University of Liverpool
                            
						 | 
						1881年 | 
						14000人 | 
                        
					
					
					
						| 9 | 
						
                        	
							 
							東安格利亞大學
							University of East Anglia
                            
						 | 
						1963年 | 
						15000人 | 
                        
					
					
					
						| 10 | 
						
                        	
							 
							倫敦大學皇家霍洛威學院
							Royal Holloway University of London
                            
						 | 
						1886年 | 
						5000人 | 
                        
					
					
					
						| 11 | 
						
                        	
							 
							南安普頓大學
							University of Southampton
                            
						 | 
						1862年 | 
						18000人 | 
                        
					
					
					
						| 12 | 
						
                        	
							 
							利茲大學
							University of Leeds
                            
						 | 
						1904年 | 
						20000人 | 
                        
					
					
					
						| 13 | 
						
                        	
							 
							格拉斯哥大學
							University of Glasgow
                            
						 | 
						1451年 | 
						22000人 | 
                        
					
					
					
						| 14 | 
						
                        	
							 
							曼徹斯特大學
							University of Manchester
                            
						 | 
						1824年 | 
						18000人 | 
                        
					
					
					
						| 15 | 
						
                        	
							 
							愛丁堡大學
							The University of Edinburgh
                            
						 | 
						1583年 | 
						30000人 | 
                        
					
					
					
						| 16 | 
						
                        	
							 
							伯明翰大學
							University of Birmingham
                            
						 | 
						1900年 | 
						27000人 | 
                        
					
					
					
						| 17 | 
						
                        	
							 
							萊斯特大學
							University of Leicester
                            
						 | 
						1921年 | 
						19000人 | 
                        
					
					
					
						| 18 | 
						
                        	
							 
							阿伯丁大學
							University of Aberdeen
                            
						 | 
						1495年 | 
						16500人 | 
                        
					
					
					
						| 19 | 
						
                        	
							 
							卡迪夫大學
							Cardiff University
                            
						 | 
						1883年 | 
						14000人 | 
                        
					
					
					
						| 20 | 
						
                        	
							 
							埃克塞特大學
							The University of Exeter
                            
						 | 
						1955年 | 
						19000人 | 
                        
					
					
					
						| 21 | 
						
                        	
							 
							普利茅斯大學
							University of Plymouth
                            
						 | 
						1825年 | 
						24000人 | 
                        
					
					
					
						| 22 | 
						
                        	
							 
							班戈大學
							University of Bangor
                            
						 | 
						1884年 | 
						12670人 | 
                        
					
					
					
						| 23 | 
						
                        	
							 
							樸次茅斯大學
							University of Portsmouth
                            
						 | 
						1869年 | 
						23000人 | 
                        
					
					
					
						| 24 | 
						
                        	
							 
							基爾大學
							Keele University
                            
						 | 
						1949年 | 
						13603人 | 
                        
					
					
					
						| 25 | 
						
                        	
							 
							布萊頓大學
							University of Brighton
                            
						 | 
						1970年 | 
						21000人 | 
                        
					
					
					
						| 26 | 
						
                        	
							 
							亞伯大學
							Aberystwyth University
                            
						 | 
						1872年 | 
						22000人 | 
                        
					
					
					
						| 27 | 
						
                        	
							 
							德比大學
							University of Derby
                            
						 | 
						1851年 | 
						22125人 | 
                        
					
					
					
						| 28 | 
						
                        	
							 
							金斯頓大學
							Kingston University
                            
						 | 
						1899年 | 
						26055人 | 
                        
					
					
					
						| 29 | 
						
                        	
							 
							南威爾士大學
							Prifysgol De Cymru - The University of South Wales
                            
						 | 
						2013年 | 
						33500人 |