| 排名(2024) | 
						學校 | 
						建校 | 
						在校生 | 
                        
					
                    
					
						| 1 | 
						
                        	
							 
							哈佛大學
							Harvard university
                            
						 | 
						1636年 | 
						10803人 | 
                        
					
					
					
						| 2 | 
						
                        	
							 
							斯坦福大學
							Stanford University
                            
						 | 
						1891年 | 
						16336人 | 
                        
					
					
					
						| 3 | 
						
                        	
							 
							麻省理工學院
							Massachusetts Institute of Technology
                            
						 | 
						1861年 | 
						11319人 | 
                        
					
					
					
						| 5 | 
						
                        	
							 
							加州大學伯克利分校
							University of California,Berkeley
                            
						 | 
						1868年 | 
						36204人 | 
                        
					
					
					
						| 7 | 
						
                        	
							 
							普林斯頓大學
							Princeton University
                            
						 | 
						1746年 | 
						8138人 | 
                        
					
					
					
						| 8 | 
						
                        	
							 
							加州理工學院
							California Institute of Technology
                            
						 | 
						1891年 | 
						2240人 | 
                        
					
					
					
						| 8 | 
						
                        	
							 
							哥倫比亞大學
							Columbia University
                            
						 | 
						1754年 | 
						29250人 | 
                        
					
					
					
						| 10 | 
						
                        	
							 
							芝加哥大學
							The University of Chicago
                            
						 | 
						1890年 | 
						15312人 | 
                        
					
					
					
						| 11 | 
						
                        	
							 
							耶魯大學
							Yale University
                            
						 | 
						1701年 | 
						12223人 | 
                        
					
					
					
						| 12 | 
						
                        	
							 
							康奈爾大學
							Cornell University
                            
						 | 
						1865年 | 
						21904人 | 
                        
					
					
					
						| 14 | 
						
                        	
							 
							賓夕法尼亞大學
							University of Pennsylvania
                            
						 | 
						1740年 | 
						24876人 | 
                        
					
					
					
						| 15 | 
						
                        	
							 
							加州大學洛杉磯分校
							University of California, Los Angeles
                            
						 | 
						1919年 | 
						44947人 | 
                        
					
					
					
						| 17 | 
						
                        	
							 
							約翰霍普金斯大學
							Johns Hopkins University
                            
						 | 
						1876年 | 
						20871人 | 
                        
					
					
					
						| 18 | 
						
                        	
							 
							華盛頓大學
							University of Washington
                            
						 | 
						1861年 | 
						42450人 | 
                        
					
					
					
						| 18 | 
						
                        	
							 
							加州大學圣地亞哥分校
							University of California, San Diego
                            
						 | 
						1960年 | 
						35816人 | 
                        
					
					
					
						| 20 | 
						
                        	
							 
							加州大學舊金山分校
							University of California, San Francisco
                            
						 | 
						1864年 | 
						19486人 | 
                        
					
					
					
						| 23 | 
						
                        	
							 
							圣路易斯華盛頓大學
							Washington University in St Louis
                            
						 | 
						1853年 | 
						15155人 | 
                        
					
					
					
						| 29 | 
						
                        	
							 
							洛克菲勒大學
							The Rockefeller University
                            
						 | 
						1901年 | 
						2658人 | 
                        
					
					
					
						| 30 | 
						
                        	
							 
							密歇根大學安娜堡分校
							University of Michigan Ann Arbor
                            
						 | 
						1817年 | 
						40000人 | 
                        
					
					
					
						| 31 | 
						
                        	
							 
							紐約大學
							New York University
                            
						 | 
						1831年 | 
						40027人 | 
                        
					
					
					
						| 33 | 
						
                        	
							 
							西北大學
							Northwestern University
                            
						 | 
						1851年 | 
						20955人 | 
                        
					
					
					
						| 35 | 
						
                        	
							 
							北卡羅來納大學教堂山分校
							University of North Carolina, Chapel Hill
                            
						 | 
						1789年 | 
						26000人 | 
                        
					
					
					
						| 36 | 
						
                        	
							 
							威斯康星大學麥迪遜分校
							University of Wisconsin Madison
                            
						 | 
						1848年 | 
						42000人 | 
                        
					
					
					
						| 39 | 
						
                        	
							 
							杜克大學
							Duke University
                            
						 | 
						1838年 | 
						6655人 | 
                        
					
					
					
						| 45 | 
						
                        	
							 
							德克薩斯大學奧斯汀分校
							The University of Texas at Austin
                            
						 | 
						1883年 | 
						51000人 | 
                        
					
					
					
						| 47 | 
						
                        	
							 
							明尼蘇達大學雙城分校
							University of Minnesota Twin Cities
                            
						 | 
						1851年 | 
						34071人 | 
                        
					
					
					
						| 54 | 
						
                        	
							 
							德克薩斯大學西南醫(yī)學中心
							University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas
                            
						 | 
						1943年 | 
						2304人 | 
                        
					
					
					
						| 55 | 
						
                        	
							 
							伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校
							University of Illinois at Urbana-Champaign
                            
						 | 
						1867年 | 
						44520人 | 
                        
					
					
					
						| 58 | 
						
                        	
							 
							馬里蘭大學
							University of Maryland
                            
						 | 
						1856年 | 
						37658人 | 
                        
					
					
					
						| 62 | 
						
                        	
							 
							南加州大學
							University of Southern California
                            
						 | 
						1880年 | 
						42469人 | 
                        
					
					
					
						| 64 | 
						
                        	
							 
							加州大學圣塔芭芭拉分校
							University of California, Santa Barbara
                            
						 | 
						1891年 | 
						24346人 | 
                        
					
					
					
						| 65 | 
						
                        	
							 
							科羅拉多大學波爾得分校
							University of Colorado , Boulder
                            
						 | 
						1876年 | 
						27846人 | 
                        
					
					
					
						| 66 | 
						
                        	
							 
							范德堡大學
							Vanderbilt University
                            
						 | 
						1873年 | 
						12725人 | 
                        
					
					
					
						| 76 | 
						
                        	
							 
							加州大學歐文分校
							University of California, Irvine
                            
						 | 
						1965年 | 
						30757人 | 
                        
					
					
					
						| 82 | 
						
                        	
							 
							俄亥俄州立大學哥倫布分校
							The Ohio State University,Columbus
                            
						 | 
						1870年 | 
						58663人 | 
                        
					
					
					
						| 90 | 
						
                        	
							 
							匹茲堡大學
							University of Pittsburgh
                            
						 | 
						1787年 | 
						25464人 | 
                        
					
					
					
						| 100 | 
						
                        	
							 
							普渡大學西拉法葉分校
							Purdue University West Lafayette
                            
						 | 
						1869年 | 
						39409人 |