根據(jù)2015年4月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)校擁有國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè),高等研究院1個(gè),中國內(nèi)地科研平臺(tái)4個(gè),中央研究設(shè)施9個(gè),研究中心51個(gè),研究所12個(gè)。
國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(2個(gè)):先進(jìn)顯示與光電技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、分子神經(jīng)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
高等研究院(1個(gè)):香港科技大學(xué)賽馬會(huì)高等研究院
中國內(nèi)地科研平臺(tái)(4個(gè)):香港科技大學(xué)深圳研究院、香港科技大學(xué)霍英東研究院、香港科技大學(xué)LED-FPD工程技術(shù)開發(fā)中心、浙江香港科技大學(xué)先進(jìn)制造研究所
中央研究設(shè)施
先進(jìn)工程材料實(shí)驗(yàn)所 |
設(shè)計(jì)與制造服務(wù)所 |
動(dòng)植物養(yǎng)育實(shí)驗(yàn)所 |
環(huán)境實(shí)驗(yàn)所 |
生物科學(xué)實(shí)驗(yàn)所 |
巖土工程離心機(jī)實(shí)驗(yàn)所 |
中電風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)所 |
材料測(cè)制實(shí)驗(yàn)所 |
納米電子制造實(shí)驗(yàn)所 |
研究中心
大氣研究中心 | 香港科技大學(xué)-德國電信系統(tǒng)與媒體實(shí)驗(yàn)室 |
先進(jìn)微系統(tǒng)封裝中心 | 佛山市香港科技大學(xué)LED-FPD工程技術(shù)研究開發(fā)中心 |
應(yīng)用社會(huì)經(jīng)濟(jì)研究中心 | 華為–香港科大聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 |
亞太金融市場(chǎng)中心 | International Center for Advanced Computing & Communication Technologies |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析研究中心 | 分子神經(jīng)科學(xué)中心 |
企業(yè)策略與創(chuàng)新研究中心 | 新元素-香港科大數(shù)字健康, 醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合研究中心 |
癌癥研究中心 | 光電科技中心 |
中國語言學(xué)研究中心 | 物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心 |
中藥研發(fā)中心 | 科大理學(xué)院-高等研究院超分辨成像中心 |
顯示技術(shù)研究中心 | 半導(dǎo)體產(chǎn)品分析及設(shè)計(jì)增值中心 |
實(shí)驗(yàn)商學(xué)研究中心 | 智能及可持續(xù)發(fā)展基建研究中心 |
市場(chǎng)營銷與供應(yīng)鏈管理研究中心 | 華南研究中心 |
超材料研究中心 | 調(diào)查研究中心 |
科學(xué)計(jì)算研究中心 | 陳江和亞洲家族企業(yè)與創(chuàng)業(yè)研究中心 |
太空科學(xué)研究中心 | 康信商業(yè)案例研究中心 |
統(tǒng)計(jì)科學(xué)中心 | 同益實(shí)業(yè)集團(tuán)電子商貿(mào)中心 |
干細(xì)胞研究中心 | 惠理投資研究中心 |
可持續(xù)能源技術(shù)研究中心 | 大氣研究中心(nanshan) |
圖像科學(xué)與計(jì)算中心 | 建筑物能源研究中心 |
流動(dòng)信息科技中心 | 工程材料及可靠性研究中心 |
系統(tǒng)生物學(xué)與人類健康研究中心 | 綠色產(chǎn)品及加工技術(shù)研究中心 |
環(huán)境、能源與資源政策研究中心 | 高分子成型過程及系統(tǒng)中心 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)空間中心 | 數(shù)字生活研究中心 |
Finetex - 科大研究中心 | 北京-香港科大聯(lián)合研究中心 |
恒隆組織管理中心 |
研究所
先進(jìn)制造研究所 |
香港科技大學(xué)高等研究院 |
生物技術(shù)研究所 |
環(huán)境研究所 |
香港科大能源研究院 |
集成微系統(tǒng)研究所 |
科大新興市場(chǎng)研究所 |
物流與供應(yīng)鏈管理研究所 |
香港科技大學(xué)機(jī)器人研究所 |
信和軟件研究所 |
香港電訊信息技術(shù)研究所 |
蒙民偉納米科技研究所 |