排名(2015) 學校 建校 在校生
1 牛津大學 University of Oxford 1167年 15000人
2 格拉斯哥大學 University of Glasgow 1451年 22000人
3 蘭卡斯特大學 Lancaster University 1964年 10000人
4 倫敦大學學院 University College London 1826年 19300人
4 紐卡斯爾大學 Newcastle University 1834年 19667人
6 拉夫堡大學 Loughborough University 1909年 13000人
7 利茲大學 University of Leeds 1904年 20000人
8 倫敦大學金史密斯學院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人
9 雷丁大學 The University of Reading 1892年 17000人
10 愛丁堡大學 The University of Edinburgh 1583年 30000人
11 布魯內(nèi)爾大學 Brunel University 1966年 15000人
12 法爾茅斯大學 Falmouth University 1902年 5240人
13 西英格蘭大學 University of the West of England 1595年 30000人
14 鄧迪大學 University of Dundee 1881年 18000人
15 考文垂大學 Coventry University 1843年 17000人
16 威斯敏斯特大學 University of Westminster 1838年 25000人
17 布萊頓大學 University of Brighton 1970年 21000人
18 牛津布魯克斯大學 Oxford Brookes University 1865年 15000人
19 肯特大學 University of Kent 1965年 17000人
20 諾丁漢特倫特大學 Nottingham Trent University 1881年 27920人
21 諾森比亞大學 University of Northumbria 1870年 21000人
22 曼徹斯特城市大學 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人
23 伯恩茅斯大學 Bournemouth University 1976年 16683人
24 金斯頓大學 Kingston University 1899年 26055人
25 英國林肯大學 University of Lincoln 1992年 13475人
26 南安普頓大學 University of Southampton 1862年 18000人
26 諾里奇藝術大學 Norwich University of the Arts 1845年 1500人
28 伯明翰城市大學 Birmingham City University 1843年 25000人
28 德蒙福特大學 De Montfort University 1870年 27000人
30 赫瑞-瓦特大學 Heriot-Watt University 1821年 30000人
31 倫敦藝術大學 University of the Arts London 1986年 20000人
32 卡迪夫城市大學 Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人
32 伯恩茅斯藝術大學 Arts University Bournemouth 1885年 3500人
34 班戈大學 University of Bangor 1884年 12670人
35 南威爾士大學 Prifysgol De Cymru - The University of South Wales 2013年 33500人
36 赫特福德大學 University of Hertfordshire 1952年 27000人
37 阿伯泰大學 University of Abertay Dundee 1888年 5000人
38 巴斯斯巴大學 Bath Spa University 1852年 7500人
39 埃塞克斯大學 University of Essex 1965年 11000人
40 謝菲爾德哈勒姆大學 Sheffield Hallam University 1843年 28000人
41 羅伯特戈登大學 The Robert Gordon University 1992年 17286人
42 切斯特大學 University of Chester 1839年 20000人
43 普利茅斯大學 University of Plymouth 1825年 24000人
44 德比大學 University of Derby 1851年 22125人
44 坎布里亞大學 University of Cumbria 2007年 1200人
46 密德薩斯大學 Middlesex University 1992年 30000人
47 斯塔福德郡大學 Staffordshire University 1992年 16000人
47 創(chuàng)意藝術大學 University for the Creative Arts 2005年 6000人
49 北安普頓大學 University of Northampton 1975年 10000人
50 格林威治大學 The University of Greenwich 1890年 17000人
51 格魯斯特大學 University of Gloucestershire 1847年 9500人
51 溫切斯特大學 University of Winchester 1840年 5500人
53 哈德斯菲爾德大學 University of Huddersfield 1841年 20000人
54 阿爾斯特大學 Ulster University 1968年 25000人
55 中央蘭開夏大學 University of Central Lancashire 1828年 38000人
56 安格利亞魯斯金大學 Anglia Ruskin University 1858年 28070人
57 索爾福德大學 University of Salford 1896年 21000人
58 利物浦約翰摩爾斯大學 Liverpool John Moores University 1823年 24000人
59 桑德蘭大學 University of Sunderland 1901年 16000人
60 提賽德大學 University of Teesside 1930年 28000人
61 奇切斯特大學 University of Chichester 1839年 12000人
62 西倫敦大學 University of West London 1860年 16000人
63 愛丁堡龍比亞大學 Edinburgh Napier University 1964年 15691人
64 伍斯特大學 University of Worcester 1946年 10095人
65 樸次茅斯大學 University of Portsmouth 1869年 23000人
66 波爾頓大學 University of Bolton 1824年 8485人
67 坎特伯里基督教堂大學 Canterbury Christ Church University 1962年 15000人
68 利茲貝克特大學 Leeds Beckett University 1824年 28000人
68 索倫特大學 Southampton Solent University 1856年 17455人
70 亞伯大學 Aberystwyth University 1872年 22000人
71 白金漢大學 University of Buckingham 1976年 1507人
72 東倫敦大學 University of East London 1898年 20000人
73 格林多大學 Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人
74 倫敦都市大學 London Metropolitan University 2002年 34000人
75 格拉斯哥卡利多尼亞大學 Glasgow Caledonian University 1875年 18410人
76 貝德福特大學 University of Bedfordshire 2006年 15655人
77 倫敦南岸大學 London South Bank University 1892年 24748人
78 約克圣約翰大學 York St John University 1841年 6500人
聯(lián)系我們